![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 29-09-2017 Cor da Prova: ROSA | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
D | 11. |
A | 21. |
E | 31. |
C | 41. |
D | 51. |
B | 61. |
D | 71. |
A | 81. |
A | 91. |
||||||||||
02. |
C | 12. |
C | 22. |
C | 32. |
A | 42. |
C | 52. |
E | 62. |
C | 72. |
C | 82. |
D | 92. |
||||||||||
03. |
C | 13. |
C | 23. |
C | 33. |
C | 43. |
A | 53. |
B | 63. |
C | 73. |
C | 83. |
C | 93. |
||||||||||
04. |
C | 14. |
D | 24. |
D | 34. |
C | 44. |
B | 54. |
C | 64. |
C | 74. |
B | 84. |
E | 94. |
||||||||||
05. |
D | 15. |
B | 25. |
C | 35. |
A | 45. |
D | 55. |
E | 65. |
A | 75. |
B | 85. |
C | 95. |
||||||||||
06. |
C | 16. |
B | 26. |
A | 36. |
A | 46. |
A | 56. |
B | 66. |
A | 76. |
A | 86. |
E | 96. |
||||||||||
07. |
E | 17. |
C | 27. |
A | 37. |
C | 47. |
A | 57. |
A | 67. |
C | 77. |
A | 87. |
A | 97. |
||||||||||
08. |
D | 18. |
A | 28. |
E | 38. |
B | 48. |
D | 58. |
E | 68. |
B | 78. |
E | 88. |
B | 98. |
||||||||||
09. |
D | 19. |
A | 29. |
E | 39. |
A | 49. |
D | 59. |
D | 69. |
E | 79. |
B | 89. |
C | 99. |
||||||||||
10. |
E | 20. |
B | 30. |
B | 40. |
E | 50. |
E | 60. |
D | 70. |
E | 80. |
A | 90. |
D | 100. |