![]() |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Praça Santo Antônio, 802 - Centro CEP: 64.200-361 Fone: (86) 3322-2750 Parnaíba - Piauí SIMULADO
- Gabarito |
|||||||||||||||||||||||||||
Série: 3º Ano | Data: 21-06-2018 Cor da Prova: CINZA | |||||||||||||||||||||||||||
01. |
B | 11. |
D | 21. |
E | 31. |
C | 41. |
B | 51. |
B | 61. |
A | 71. |
B | 81. |
E | 91. |
||||||||||
02. |
D | 12. |
B | 22. |
D | 32. |
A | 42. |
C | 52. |
A | 62. |
D | 72. |
E | 82. |
B | 92. |
||||||||||
03. |
C | 13. |
E | 23. |
E | 33. |
D | 43. |
B | 53. |
B | 63. |
B | 73. |
D | 83. |
A | 93. |
||||||||||
04. |
B | 14. |
C | 24. |
B | 34. |
C | 44. |
C | 54. |
B | 64. |
D | 74. |
D | 84. |
A | 94. |
||||||||||
05. |
C | 15. |
A | 25. |
A | 35. |
A | 45. |
C | 55. |
E | 65. |
D | 75. |
A | 85. |
D | 95. |
||||||||||
06. |
E | 16. |
A | 26. |
E | 36. |
E | 46. |
E | 56. |
B | 66. |
A | 76. |
B | 86. |
A | 96. |
||||||||||
07. |
C | 17. |
B | 27. |
E | 37. |
C | 47. |
A | 57. |
B | 67. |
C | 77. |
E | 87. |
B | 97. |
||||||||||
08. |
C | 18. |
C | 28. |
E | 38. |
C | 48. |
E | 58. |
D | 68. |
C | 78. |
A | 88. |
B | 98. |
||||||||||
09. |
D | 19. |
C | 29. |
E | 39. |
B | 49. |
B | 59. |
D | 69. |
C | 79. |
E | 89. |
E | 99. |
||||||||||
10. |
B | 20. |
A | 30. |
A | 40. |
B | 50. |
A | 60. |
B | 70. |
A | 80. |
A | 90. |
E | 100. |